Thursday, June 5, 2008

Santa Clara County Inventory -Weekly Update

Date Single Family Res. Condos/Townhomes


Active Pending Active Pending
1/2/08 3940 616 1311 238
1/7/08 4034 574 1340 212
1/14/08 4172 562 1385 201
1/22/08 4293 600 1462 215
1/28/08 4331 670 1497 222
2/4/08 4348 707 1488 239
2/11/08 4504 749 1532 278
2/19/08 4587 854 1571 295
2/25/08 4663 918 1619 305
3/3/08 4723 944 1614 321
3/10/08 4819 1010 1665 321
3/17/08 4977 1058 1713 323
3/24/08 5092 1091 1719 353
3/31/08 5200 1094 1715 358
4/7/08 5280 1181 1737 364
4/14/08 5379 1287 1757 393
4/21/08 5407 1385 1769 412
4/28/08 5508 1431 1797 431
5/6/08 5529 1472 1787 443
5/12/08 5567 1498 1818 445
5/20/08 5652 1572 1822 467
5/27/08 5551 1680 1827 469
6/2/08 5468 1712 1821 478

No comments: